Mik az olvadáspontok?
Egy anyag, például egy fém vagy fémötvözet olvadáspontja az a hőmérséklet, amelyen az anyag szilárd halmazállapotból folyékony halmazállapotba kerül. Egyszerűen fogalmazva: ez az a hőmérséklet, amelyen a fém megolvad.
A fémek olvasztása azért fontos, mert az olvadt fémekre szükség van tárgyak öntéséhez, hegesztéshez és kohászati olvasztási folyamatokhoz.
Ha szeretnél többet megtudni, külön blogcikkeink vannak a fémek olvasztásáról és a saját kovácskemence építéséről.
Mik a fémötvözetek?
A fémötvözet egy fém másik fémmel vagy nemfémes összetevővel történő kombinálásának eredménye. Fémötvözet úgy készül, hogy a fémeket megolvasztják, az összes alkotóelemet összekeverik, majd szobahőmérsékletre hagyják lehűlni, így új szilárd anyag jön létre.
Fémötvözeteket azért állítanak elő, mert a tiszta fémek tulajdonságai nem minden alkalmazáshoz megfelelőek. Egy ötvözet például nagyobb mechanikai szilárdságot, jobb vegyi ellenállást és kedvezőbb megmunkálhatóságot kínálhat, mint egy tiszta fém.
A gyakori fémötvözetek közé tartozik az öntöttvas, az alumíniumötvözetek és a rozsdamentes acél.
Fémek és fémötvözetek olvadáspontjai
Elemek | Vegyjel | Olvadáspont Celsius-fokban °C | Olvadáspont Fahrenheit-fokban °F |
Alumínium | Al | 659 | 1218 |
Sárgaréz (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronz (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Öntöttvas | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Szén | C | 3600 | 6512 |
Króm | Cr | 1615 | 3034 |
Réz | Cu | 1083 | 1981 |
Arany | Au | 1063 | 1946 |
Hidrogén | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Vas | Fe | 1530 | 2786 |
Ólom | Pb | 327 | 621 |
Magnézium | Mg | 670 | 1240 |
Mangán | Mn | 1260 | 2300 |
Nikkel | Ni | 1452 | 2646 |
Foszfor | P | 44 | 111 |
Szilícium | Si | 1420 | 2588 |
Ezüst | Ag | 961 | 1762 |
Rozsdamentes acél | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Acél - nagy széntartalmú | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Acél - közepes széntartalmú | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Acél - alacsony széntartalmú | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Ón | Sn | 232 | 450 |
Titán | Ti | 1795 | 3263 |
Volfrám | W | 3000 | 5432 |
Cink | Zn | 419 | 786 |











